- Rychlé doplnění energetických zásob (glykogenu)
- S antioxidanty (vitamíny C a E a stopovými prvky Zn, Mn a Se), které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem
- S vitamínem C pro normální funkce imunitního systému
- Maximální podpora výstavby svalové tkáně
- Výrazné zkrácení doby regenerace
Penco® AFTER ACTIVITY je energetický regenerační nápoj, obnovující po zátěži (tréninku, závodu či nadměrné fyzické námaze) rovnováhu v organizmu. Doplňuje zásoby glykogenu ve svalech a játrech, a tím pomáhá předcházet potréninkovým katabolickým procesům. Energii dodávají jak jednoduché cukry (sacharóza, glukóza), tak i výše molekulární polysacharidy, aminokyseliny a proteiny. Bílkovinnou složkou jsou syrovátkové proteiny s vysokou biologickou hodnotou, které se poměrně rychle resorbují a pomáhají přepnout katabolický proces na anabolický.
Pro urychlení regenerace je Penco® AFTER ACTIVITY obohacen směsí volných aminokyselin BCAA (Branched Chain Amino Acids), které chrání svalovou tkáň a podporují anabolizmus. Jedna dávka regeneračního nápoje Penco® AFTER ACTIVITY poskytuje 350 mg směsi volných BCAA v ideálním poměru 50% leucinu, 30% valinu a 20% isoleucinu. Receptura navíc obsahuje aktivní látky s antioxidačním účinky (vitamíny C a E a stopové prvky zinek, mangan a selen), které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem, jehož riziko roste s intenzitou fyzické zátěže. Koenzym Q10 je nejen účinný antioxidant, ale hraje také zásadní roli při získávání energie pro další metabolické pochody.
Nejenom účinný trénink, ale i odpovídající regenerace dlouhodobě přispívají ke zlepšení výkonu!
Informace o produktu
Objednací číslo: | AA600VAN |
---|---|
Výrobce: | PENCO |
Kategorie: | Regenerační nápoje |
Dostupnost: | ihned k odeslání (při objednávce do 13:00 v pracovní dny odesíláme ihned) |
Timing: | Po výkonu |
Typ produktu: | Sacharidové nápoje |
Příchuť: | vanilka |
Vhodné pro sporty: | Cycling | Triathlon | Gym | Running | Team sports |
Velikost balení: | 600g |
Forma: | práškové |
Počet tablet/porcí: | 600 g | 3000 g |
Složení: syrovátka sušená, sacharóza, maltodextriny, dextróza, aroma, emulgátor: sójový lecithin, kakao (pouze AA čoko), slunečnicový olej, L-leucin, zahušťovadlo xanthanová guma, L-valin, β karoten, L-isoleucin, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), oxid zinečnatý, přírodní barvivo E120 (pouze AA jahoda), koenzym Q10, síran manganatý, seleničitan sodný. Minerály jsou přirozenou součástí přítomných proteinů a sacharidů.
Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje laktózu.
DÁVKOVÁNÍ: Asi 30-50g (2-3 odměrky) prášku se rozmixuje ve 250-350 ml chladné vody nebo mléka. Pijte ihned po zátěži, nejlépe do 15 min.
Výživové údaje/Nutritional Dates | pro 100 g | %RHP/ RI*/ | pro 50 g ** | %RHP/ RI*/ 50 g ** | |
100 g | |||||
Energetická hodnota/Energy content | kJ | 1590 | 19 | 795 | 9,5 |
kcal | 379 | 19 | 190 | 9,5 | |
Tuky/Fats | g | 4 | 6 | 2 | 3 |
z toho nasycené mastné kyseliny/from that saturated fatty acids | g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Sacharidy/Saccharides/ | g | 78 | 30 | 39 | 15 |
z toho cukry/from that sugars | g | 52 | 58 | 26 | 29 |
Bílkoviny/ | g | 7 | 14 | 3,5 | 7 |
Proteins | |||||
Sůl/Soľ/Salt | g | 2 | 33 | 1 | 17 |
Vitamíny/Vitamins | |||||
A | µg | 333 | 42 | 166 | 21 |
C | mg | 225 | 281 | 112,5 | 140 |
E | mg | 24 | 200 | 12 | 100 |
B1 | mg | 0,6 | 54 | 0,3 | 27 |
B2 | mg | 2,1 | 150 | 1,05 | 75 |
B6 | mg | 0,8 | 57 | 0,4 | 28 |
B12 | µg | 3 | 120 | 1,5 | 60 |
Kys. listová/folic acid | µg | 60 | 30 | 30 | 15 |
Kys. pantothenová/pantothenic acid | mg | 8,8 | 147 | 4,4 | 73 |
Niacin | mg | 6,5 | 40 | 3,25 | 20 |
Biotin | µg | 80 | 160 | 40 | 80 |
Koenzym Q10/Coenzyme Q10 | mg | 4 | ** | 2 | ** |
Minerální látky/Minerals | |||||
Sodík/Na | mg | 780 | ** | 390 | ** |
Draslík/K | mg | 1120 | 56 | 560 | 28 |
Vápník/Ca | mg | 540 | 68 | 270 | 34 |
Hořčík/Mg | mg | 110 | 29 | 55 | 15 |
Fosfor/P | mg | 420 | 60 | 210 | 30 |
MěďCu | mg | 0,2 | 20 | 0,1 | 10 |
Zinek/Zn | mg | 7,5 | 75 | 3,75 | 37 |
Mangan/Mn | mg | 1 | 50 | 0,5 | 25 |
Selen/Se | µg | 24 | 44 | 12 | 22 |
Aminokyselinový profil/Amino Acids profile/ | |||||
Izoleucin/Ile | mg | 620 | 310 | ||
Leucin/Leu | mg | 1080 | 540 | ||
Lysin/Lys | mg | 620 | 310 | ||
Methionin/Met | mg | 120 | 60 | ||
Fenylalanin/Phe | mg | 270 | 135 | ||
Treonin/Thr | mg | 550 | 275 | ||
Tryptofan/Trp | mg | 140 | 70 | ||
Valin/Val | mg | 706 | 353 | ||
Arginin/Arg | mg | 210 | 105 | ||
Histidin/His | mg | 110 | 55 | ||
Alanin/Ala | mg | 330 | 165 | ||
Asparágová kys./Asp | mg | 810 | 405 | ||
Cystein/Cys | mg | 90 | 45 | ||
Glutamová kys./Glu | mg | 1300 | 650 | ||
Glycin/Gly | mg | 110 | 55 | ||
Prolin/Pro | mg | 230 | 115 | ||
Serin/Ser | mg | 350 | 175 | ||
Tyrosin/Tyr | mg | 260 | 130 | ||
RHP- Referenční hodnota příjmu/ RI - Reference Intake | |||||
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby/ | |||||
Reference intake of an average adult (8 400kJ/ 2 000kcal). | |||||
** RHP nestanoveno/ RI not given | |||||
** 50g = 1 porce/porcia/portion BCAA = Val + Leu + Ile |